Übergewicht: ab welchem BMI? Alle Stufen erklärt
BMI-Tabelle: Körpergröße × Gewicht
| kg / cm | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 20.8 | 19.5 | 18.4 | 17.3 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 13.9 |
| 60 kg | 25.0 | 23.4 | 22.0 | 20.8 | 19.6 | 18.5 | 17.5 | 16.6 |
| 70 kg | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 24.2 | 22.9 | 21.6 | 20.5 | 19.4 |
| 80 kg | 33.3 | 31.2 | 29.4 | 27.7 | 26.1 | 24.7 | 23.4 | 22.2 |
| 90 kg | 37.5 | 35.2 | 33.1 | 31.1 | 29.4 | 27.8 | 26.3 | 24.9 |
| 100 kg | 41.6 | 39.1 | 36.7 | 34.6 | 32.7 | 30.9 | 29.2 | 27.7 |
| 115 kg | 47.9 | 44.9 | 42.2 | 39.8 | 37.6 | 35.5 | 33.6 | 31.9 |
U=Untergewicht · N=Normal · Ü=Übergewicht · A=Adipositas
Häufige Fragen
Welcher BMI gilt als Normalgewicht? ▾
Ein BMI zwischen 18,5 und 24,9 gilt laut WHO als Normalgewicht. Untergewicht beginnt unter 18,5, Übergewicht ab 25,0.
Ab welchem BMI ist man übergewichtig? ▾
Ab einem BMI von 25 gilt man als übergewichtig. Ab 30 spricht man von Adipositas (Fettleibigkeit).
Direkt zum Rechner
Nutze unseren BMI-Rechner für individuelle Berechnungen: BMI-Rechner →